ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
-
Регистрация
Регистрация ОООРегистрация АОРегистрация ИПРегистрация ЧООРегистрация ТСЖ и ЖСК Регистрация ГСК Некоммерческие организации -
Перерегистрация
ИзмененияСмена адреса Смена директораСмена названия Увеличение УКУменьшение УКСмена ОКВЭДОткрытие филиала Выход из состава участниковКупля продажа доли ОООПеререгистрация ЗАО и ОАО -
Ликвидация
Смена директораИсключение из ЕГРЮЛСлияние в регионДобровольнаяЗакрытие ИП -
Реорганизация

Услуги и Цены нашей компании
Корпоративная политика нашего центра - индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому клиенту. Мы нацелены на достижение положительного результата в решении правовых проблем наших клиентов и долгосрочные взаимоотношения со всеми, кто к нам обращается за юридической помощью.
В нашем Правовом центре действует гибкая система скидок и специальных предложений для постоянных клиентов. В рамках договорных отношений мы гарантируем возврат средств при невозможности выполнения заказанной услуги.
Регистрационные услуги
Наименование услуги | Цена (рублей) | Сроки |
Консультация по вопросам регистрации, перерегистрации и ликвидации юридических лиц и ИП | Бесплатно | 30 минут |
Регистрация ООО "Пакет - МИНИМУМ" |
3 000 | 7-10 рабочих дней |
Регистрация ООО "Пакет - СТАНДАРТ" | 7 000 | 7-10 рабочих дней |
Регистрация ООО "Пакет - МАКСИМУМ" | 10 000 | 7-10 рабочих дней |
Обязательная перерегистрация ООО | 6 000 | 7 рабочих дней |
Регистрация ИП | 5 000 | 7 рабочих дней |
Регистрация ЗАО | 12 000 | 7-10 рабочих дней |
Регистрация выпуска акций ЗАО | 20 000 | 30 рабочих дней |
Оформление/ ведение реестра акционеров | по договоренности | от 1 рабочего дня |
Регистрация ОАО | 20 000 | 7-10 рабочих дней |
Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с изменением наименования юридического лица |
6 000 | 7 рабочих дней |
Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с изменением юридического адреса | 7 000 | 7 рабочих дней |
Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с изменением видов экономической деятельности |
7 000 | 7 рабочих дней |
Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с увеличением/ уменьшением уставного капитала ООО | 10 000 | 7 рабочих дней |
Регистрация изменений, связанных со сменой директора | 5 000 | 7 рабочих дней |
Регистрация изменений, связанных с выходом участника из Общества | 10 000 | 7 рабочих дней |
Регистрация изменений, связанных с открытием/ закрытием филиалов и представительств Общества | 7 000 | 7 рабочих дней |
Регистрация некоммерческих организаций (фонд, благотворительный фонд, некоммерческое партнерство, АНО, ассоциация, НОУ и иное) | 35 000 | гарантированно прохождение 1 месяц |
Регистрация общественных объединений (общественная организация, общественный фонд, общественное движение) | 55 000 | от 1 месяца |
Регистрация представительства иностранного юридического лица | 80 000 | 20 дней |
Предоставление юридического адреса | 5 000 до 12 000 | 1 рабочий день |
Реорганизация
Наименование услуги | Цена (рублей) | Сроки |
Реорганизация юридических лиц | от 60 000 |
от 4 месяцев |
Ликвидация
Наименование услуги | Цена (рублей) | Сроки |
Ликвидация путем смены Генерального директора и участников Общества | 45 000 | 7 рабочих дней |
Ликвидация слиянием в регион | 80 000 | 4 месяца |
Ликвидация некоммерческих организаций | от 100 000 | 1 месяц |
Добровольная ликвидация | от 100 000 | от 6 месяцев |
Банкротство | договорная | от 7 месяцев |
Исключение из ЕГРЮЛ по решению налогового органа | 10 000 | Зависит от решения налоговых органов |
Продажа готовых фирм
Наименование услуги | Цена (рублей) | Сроки |
Консультация по вопросу приобретения бизнеса | Бесплатно | 30 минут |
Продажа ООО (без расчетного счета) | 56 300 | 15 минут |
Продажа ООО (с расчетным счетом) | 61 300 | 15 минут |
Продажа ООО (с расчетным счетом + "Банк-Клиент") | 61 300 |
Консультационные услуги
Наименование услуги | Цена (рублей) | Сроки |
Устная консультация юриста | 1 000 | В день обращения |
Консультация юриста в печатном (электроном виде)/ составление правового заключения | 1 500 / от 2 000 |
В день обращения |
Разработка и составление договоров различной сложности | от 500 | 1 рабочий день |
Правовая экспертиза договоров и контрактов | от 500 | 1 рабочий день |
Абонентское обслуживание юридических лиц и ИП | от 10 000 (в зависимости от выбранной программы) |
Управленческое консультирование
Наименование услуги | Цена (рублей) | Сроки |
Процедуры по обеспечению безопасности бизнеса | по договоренности (от объема работ) |
Представительство в суде
Наименование услуги | Цена (рублей) | Сроки |
Представление интересов в гражданском судопроизводестве | от 20 000(в зависимости от категории спора) | |
Представление интересов в арбитражном процессе | от 30 000(в зависимости от категории спора) | |
Урегулирование спора в досудебном/ претензионном порядке | от 4 000(в зависимости от категории спора) |
Взаимодействие с ФАС
Наименование услуги | Цена (рублей) | Сроки |
Консультация (включая правовую экспертизу сделки) | 9 000 | от 7 рабочих дней |
Согласование ходатайства в ФАС (включая территориальные) | 40 000 | от 30 рабочих дней |
Согласование уведомлений в ФАС (включая территориальные) | 30 000 | от 30 рабочих дней |
Сокращение сроков согласования уведомлений и ходатайств в ФАС | по договоренности |
Получение разрешения на работу
Наименование услуги | Цена (рублей) | Сроки |
Правовая консультация по вопросу получения разрешения на работу | Бесплатно | 30 минут |
Получение разрешения на работу иностранным гражданам (ближнее зарубежье) | 16 000 | от 14 рабочих дней |
Получение разрешения на работу иностранным гражданам (дальнее зарубежье) | 30 000 | от 30 рабочих дней |
Сопутствующие услуги
Наименование услуги | Цена (рублей) | Сроки |
Подготовка документов и открытие расчетного счета (в т.ч. рублевого, валютного, а также подготовка комплекта документов по установке "Банк-Клиента" или "Интернет-Банк") | 3 000 | 3 рабочих дня |
Предоставление юридического адреса | от 12 000 | 1 рабочий день |
Внесение в реестр субъектов малого бизнеса | 7 000 | 15 - 20 рабочих дней |
Получение несрочной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП | 1 200 | 5 рабочих дней |
Получение срочной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП | 1 500 | 2 рабочих дней |
Получение расширенной выписки из ЕГРЮЛ | 3 500 | 2 рабочих дней |
Получение выписки из ЕГРП | 2 500 | 5 рабочих дней |
Получение информационного письма с кодами статистики (первичная регистрация юридического лица или ИП) | 1 200 | 1 рабочих дней |
Получение обновленного информационного письма с кодами статистики для таможенных органов, контрагентов, участия в тендерах и т.д. |
1 500 | 2 рабочих дня |
Получение уведомлений внебюджетных фондов (цена за 1 фонд) | 1 500 | 1 рабочих дня |
Регистрация ККМ | 5 000 | 1 рабочих дня |
Получение архивной копии Устава/получение дубликата свидетельства | 3 000 | от 2 рабочих дней |
Восстановление полного комлекта учредительных документов (Устав, договор о создании, все свидетельства, решения/ протоколы) | 15 000 с учетом всех пошлин | от 5 рабочих дней |
Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | по договоренности |

ДРУГИЕ УСЛУГИ
НОВОСТИ
-
08.06.2018 г.
Электронный документооборот
[подробнее] -
08.06.2018 г.
Электронный документооборот
[подробнее] -
01.08.2016 г.
Изменение кодов статистики ОКВЭД
[подробнее]
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Председатель Правления
ОАО «Альфа-Банк»